ПРОТОКОЛ  
  Кроссовый забег "Ласосень"  
  5 км  ЖЕНЩИНЫ Парк Победы, 6 ноября 2022г.
           
№п/п ФИ Дата рождения Номер Результат место
1 Бардина Татьяна 12.02.1989 91 0:25:36 1
2 Елина Айгерим  28.10.1985 169 0:27:09 2
3 Скороходова Татьяна 07.06.1970 104 0:27:57 3
4 Алёшина Алёна 28.02.1994 116 0:29:28 4
5 Молдабаева Ким 22.10.1998 166 0:29:41 5
6 Латышева Анна 19.06.1979 147 0:29:49 6
7 Серпутько Светлана 22.11.1984 127 0:31:37 7
8 Янченко Татьяна 24.09.1983 4 0:31:49 8
9 Бабич Ольга 13.12.1988 27 0:31:51 9
10 Кузьмина Екатерина 08.10.1991 109 0:32:20 10
11 Скворцова Любовь 20.11.1985 134 0:33:53 11
12 Бакалова Екатерина  21.04.1990 124 0:33:53 12
13 Тушминцева Светлана 18.03.1988 146 0:33:59 13
14 Крючкова Анжелика 20.02.1991 105 0:34:16 14
15 Жумабаева Салия 19.05.1983 55 0:34:21 15
16 Щербина Светлана 08.07.1955 158 0:34:50 16
17 Кац Любовь 26.08.1956 121 0:36:10 17
18 Глазырина Инна 19.07.1997 107 0:36:38 18
19 Голикова Мария 12.08.2011 81 0:39:10 19
20 Голикова Надежда 31.01.1985 96 0:41:38 20
21 Костина Александра 06.03.2015 8 0:45:58 21
22 Костина Ольга  26.01.1986 36 0:45:59 22
23 Белова Мария  27.10.2022 159 0:56:04 23
24 Кондеева Юлия 22.03.1987 15 1:16:46 24
25 Шабанова Екатерина 25.03.1991 Онлайн    
26 Петухова Марина 27.05.1967 Онлайн    
27 Дмитриева Анастасия   Онлайн    
28 Семёнова Наталья   Онлайн    

 


  ПРОТОКОЛ  
  Кроссовый забег "Ласосень"  
  5 км  МУЖЧИНЫ Парк Победы, 6 ноября 2022г.
           
ФИ Дата рождения Номер Результат место
1 Скворцов Павел 26.10.1983 118 0:24:56 1
2 Первых Антон 22.12.1984 108 0:25:36 2
3 Обухов Алексей 29.05.1986 122 0:26:35 3
4 Нурсеитов Азамат 29.11.1987 87 0:26:49 4
5 Грищенко Павел 25.05.1990 98 0:28:04 5
6 Наумов Алексей 15.03.1988 94 0:28:22 6
7 Ульянов Дмитрий 08.05.2004 34 0:28:22 7
8 Шкреда Михаил 21.04.1987 111 0:28:49 8
9 Петренко Петр 27.10.2006 100 0:28:57 9
10 Стефанович Александр 25.11.1978 102 0:29:43 10
11 Пронин Станислав 23.08.1987 93 0:32:20 11
12 Андрейко Александр 06.06.1981 28 0:32:43 12
13 Ватолин Виталий 28.03.1971 165 0:35:07 13
14 Гребенщиков Евгений 20.11.1956 157 0:44:56 14
15 Голиков Александр 19.06.2009 61 0:49:06 15
16 Саренко Яков 27.07.1955 162 1:00:09 16
17 Перепечаев Макар 26.05.2009 101 1:08:52 17
18 Кондеев Григорий 17.11.1988 16 1:16:42 18

 


  ПРОТОКОЛ  
  Кроссовый забег "Ласосень"  
  10 км  ЖЕНЩИНЫ Парк Победы, 6 ноября 2022г.
           
ФИ Дата рождения Номер Результат место
1 Шхалахова София 03.03.2004 129 0:48:52 1
2 Журавская Оксана 17.11.1985 18 0:51:06 2
3 Бибичева Елена 06.08.1976 120 0:53:24 3
4 Титова Александра 31.07.1987 119 0:55:55 4
5 Игнатович Ирина 27.08.1986 131 0:59:42 5
6 Торопова Мария 02.03.1988 63 1:01:10 6
7 Романюк Сюзанна 08.09.1993 153 1:03:44 7
8 Васильева Наталья 22.02.1982 168 1:08:11 8
9 Валеева Наталья 10.08.1978 37 1:13:06 9
10 Турбина Ольга 25.08.1973 48 1:18:47 10

 


  ПРОТОКОЛ  
  Кроссовый забег "Ласосень"  
  10 км  МУЖЧИНЫ Парк Победы, 6 ноября 2022г.
           
ФИ Дата рождения Номер Результат место
1 Шхалахов Константин 23.02.1982 95 0:42:27 1
2 Егер Александр 19.09.1969 126 0:42:47 2
3 Чаленко Вадим 23.09.1999 132 0:42:50 3
4 Ложников Павел  23.11.1978 8 0:44:09 4
5 Виноградов Юрий 14.07.1974 123 0:45:04 5
6 Афанасьев Евгений 27.10.1982 135 0:45:25 6
7 Квашенко Сергей 04.07.1988 151 0:45:48 7
8 Сумин Вячеслав 10.02.1978 150 0:46:36 8
9 Герг Андрей 21.11.1989 130 0:47:31 9
10 Кирюхин Игорь 30.06.1991 113 0:48:08 10
11 Науменко Олег 15.05.1983 92 0:48:41 11
12 Голиков Александр 19.06.2009 61 0:49:06 12
13 Кац Матвей  11.07.1957 138 0:49:21 13
14 Масоров Михаил 13.09.1991 156 0:49:32 14
15 Соловьев Павел 15.05.1991 140 0:50:54 15
16 Испалатов Виктор  01.05.1990 163 0:52:45 16
17 Жернаков Владимир 22.11.1963 106 0:52:53 17
18 Бибичев Геннадий  12.04.1974 160 0:53:18 18
19 Журавлёв Антон 19.08.1986 161 0:55:10 19
20 Иваний Николай 21.05.1983 137 0:55:11 20
21 Пирожков Андрей 10.05.1989 128 0:55:55 21
22 Шабловский Дмитрий 03.09.1977 33 0:56:17 22
23 Плохих Сергей 08.11.1995 54 0:57:02 23
24 Троегубов Владислав 13.01.1995 133 0:57:36 24
25 Теляшов Антон 14.11.1987 59 0:58:00 25
26 Машарский Егор 29.06.2008 114 0:58:37 26
27 Шхалахов Михаил 28.12.2009 41 0:58:39 27
28 Морозов Станислав 20.07.1987 154 1:03:58 28
29 Перепечаев Макар  26.05.2009 101 1:08:52 29

 


 

Поделиться: